La méthode du flux de cout LIFO impose que le coût des marchandises vendues soit évalué en se servant du coût des unités de la dernière entrée de l’inventaire. Pour plus d’assimilation, on vous invite à analyser le tableau ci-dessous sur lequel on va se baser afin de mieux expliquer la relation qui lie la méthode du flux du coût LIFO avec le système perpétuel.
La méthode LIFO du flux du coût selon le système perpétuel:
La Date | L’Achat | Le Coût des Marchandises Vendues | L’Inventaire | ||||||||||||
Les Unités | X | Le Coût | = | Le Total | Les Unités | X | Le Coût | = | Le Total | Les Unités | X | Le Coût | = | Le Total | |
Le 1 janvier | 50 | X | 10 $ | = | 500 $ | ||||||||||
Le 25 février | 100 | X | 12 $ | = | 120 $ | 50 | X | 10 $ | = | 500 $ | |||||
100 | X | 12 $ | = | 1,200 $ | |||||||||||
Le 3 mars | 100 | X | 12 $ | = | 1,200 $ | ||||||||||
20 | X | 10 $ | = | 200 $ | 30 | X | 10 $ | = | 300 $ | ||||||
Le 6 avril | 60 | X | 14 $ | = | 840 $ | 30 | X | 10 $ | = | 300 $ | |||||
60 | X | 14 $ | = | 840 $ | |||||||||||
Le 17 mai | 60 | X | 14 $ | = | 840 $ | ||||||||||
10 | X | 10 $ | = | 100 $ | 20 | X | 10 $ | = | 200 $ | ||||||
Le total des Coûts des Marchandises Vendues | = | 2,340 $ | L’Inventaire de la Fin | = | 200 $ |
D’après ce tableau, on constate que le calcul du coût des 120 unités vendues le 3 mars s’est fait en prenant le coût des des 100 articles de la seconde couche ayant 12 $ comme coût unitaire en lui ajoutant le coût de 20 unités de la première couche (10 $ par unité). En effet, l’usage de la deuxième couche est justifiée du fait qu’elle est encore nouvelle par rapport à celle première. Pour le 17 Mai, le coût des marchandises vendues est égal à celui des 60 articles de la 3 ème couche ayant 14 $ comme coût unitaire pour chaque article additionnant cela au coût des 10 unités de la première couche ayant un coût de 10 $ par unité.